Detro RJ

Processos Expurgados

BUSCAR PROCESSO


Total: 86423 processos expurgados
Número Data Abertura Interessado
E_10_138016_11 4/8/2011 Rio Ita Ltda
E_10_138024_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138000_11 4/8/2011 Jorge Luiz Faria
E_10_138025_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138053_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138030_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138028_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138060_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138027_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138058_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E-10/137.988/11 4/8/2011 CI COMAT/DAF N°166/2011
E-10/138.001/11 4/8/2011 CI CECON N°114/2011
E-10/138.002/11 4/8/2011 CI CECON N° 113/2011
E-10/137.987/11 4/8/2011 CI ASCOM N°18/2011
E_10_138059_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138054_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138023_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138021_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138089_11 4/8/2011 Auto Viacao Jurema S A
E-10/137.989/11 4/8/2011 CI COMAT/DAF N°168/2011
E-10/137.986/11 4/8/2011 CI COMAT/DAF N°169/2011
E_10_138032_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E_10_138081_11 4/8/2011 Auto Viacao 1001 LTDA
E-10/137.997/11 4/8/2011 CI COMAT/DAF N°163/11
E_10_137923_11 4/8/2011 Paulo Cesar Goncalves de Medeiros